一、自营网络平台信息
暂无。
中国保险行业协会官方网站上的信息披露访问链接:>> 点击浏览
二、合作机构
序号 | 合作商 | 业务合作范围 | 合作平台 | 合作起止时间 |
1 | 邮储银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银 | 起:2009年1月7日 |
2 | 建设银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银、智慧柜台 | 起:2006年7月3日 |
3 | 兴业银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银 | 起:2017年4月27日 |
4 | 光大银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银 | 起:2016年11月11日 |
5 | 交通银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银 | 起:2013年10月21日 |
6 | 浦发银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银 | 起:2018年11月8日 |
7 | 中国银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银、柜面、自助终端 | 起:2013年5月29日 |
8 | 工商银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银、柜面、自助终端 | 起:2016年11月1日 |
9 | 农业银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银、柜面、自助终端 | 起:2016年4月1日 |
10 | 中信银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银、柜面 | 起:2016年3月1日 |
11 | 民生银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、柜面 | 起:2016年4月1日 |
12 | 招商银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银、柜面 | 起:2014年9月11日 |
13 | 华夏银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行、网银、柜面 | 起:2018年3月22日 |
14 | 中原银行 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务 | 手机银行 | 起:2020年10月10日 |



