
恒大金状元保险产品计划
投保年龄范围 :0至10周岁(金状元)/0至70周岁(传家宝)
保险期间 :至30周岁
交费年期: 趸交、3年、5年、10年(金状元)/趸交(传家宝)
保险责任 :
- 投保规则
- 保险责任
- 投保示例
- 可选择附加险
恒大金状元年金保险投保及核保规则
投保范围 :0至10周岁
保险期间 :至30周岁
交费年期 :趸交、3年、5年、10年
交费方式 :年交
恒大传家宝年金保险(万能型)投保及核保规则
投保范围 :0至70周岁
保险期间 :终身
交费年期 :趸交
交费方式 :趸交
在恒大金状元年金保险期间内,本公司承担如下保险责任:
1.高中教育金
从被保险人年满15周岁的保单周年日起至被保险人年满17周岁的保单周年日止,若被保险人于每个保单年度的保单周年日零时仍生存,我们按基本保险金额的30%给付“高中教育金”
2.大学教育金
从被保险人年满18周岁的保单周年日起至被保险人年满21周岁的保单周年日止,若被保险人于每个保单年度的保单周年日零时仍生存,我们按基本保险金额的50%给付“大学教育金”.
3.创业金
若被保险人于年满25周岁的保单周年日零时仍生存,我们按基本保险金额的100%给付“创业金”。
4.满期保险金
如果被保险人在本合同保险单满期日当日零时仍生存,本公司将按本合同约定的基本保险金额给付满期保险金,本合同终止。
5.身故保险金
如果被保险人身故,本公司将按被保险人身故时本合同的现金价值与已交保险费(不计利息)的较大者给付身故保险金,本合同终止。
在恒大传家宝年金保险(万能型)保险期间内,本公司承担如下保险责任:
1.年金
自本合同第5个保单年度起,若被保险人在保单周年日零时仍生存,年金受益人可以向本公司申请领取年金。自年金受益人提出申请后的首个保单周年日起,如果被保险人在每个保单周年日零时仍生存,本公司按照当时个人账户价值的10%向年金受益人给付年金,每个保单年度领取的年金不得超过所交保险费的20%,个人账户价值按已给付的年金金额等额减少。
本公司每年按照约定向年金受益人给付年金后,个人账户价值余额不得低于500元。如果个人账户价值低于500元,本公司将不再向年金受益人给付当期年金。一旦年金给付中断,未来的年金给付需年金受益人重新申请。
2.身故保险金
如果被保险人身故,本公司将按以下二者的较大者给付身故保险金,给付后个人账户价值即为零,本合同终止:
1.已交保险费(不计利息)-累计部分领取金额及退保费用-累计年金给付金额;
2.个人账户价值。
30岁恒先生为自己0岁恒小帅(男)购买恒大金状元保险产品计划如下:
产品名称 | 基本保额 | 保险期间 | 缴费年限 | 保费 |
金状元年金保险 | 10万 | 至30周岁 | 10年 | 26535 |
传家宝年金保险(万能型) | - | 终身 | 趸交 | 100 |
首年保费合计 | 26635元 |
产品利益演示如下:
保单年度末 | 年龄 | 期交保费 | 累计保费 | 年金 | 身故保险金 | 现金价值 | 个人账户价值(年末) | 生存总利益 | 生存总利益 | 生存总利益 | ||
低(2.5%) | 中(4.5%) | 高(6.0%) | ||||||||||
1 | 1 | 26535 | 26535 | 0 | 26535 | 13041 | 101 | 103 | 105 | 13137 | 13139 | 13141 |
2 | 2 | 26535 | 53070 | 0 | 53070 | 30930 | 104 | 108 | 111 | 31030 | 31034 | 31037 |
3 | 3 | 26535 | 79605 | 0 | 79605 | 51429 | 107 | 113 | 118 | 51535 | 51541 | 51546 |
4 | 4 | 26535 | 106140 | 0 | 106140 | 73591 | 109 | 118 | 125 | 73699 | 73708 | 73715 |
5 | 5 | 26535 | 132675 | 0 | 132675 | 97918 | 112 | 123 | 132 | 98029 | 98040 | 98049 |
6 | 6 | 26535 | 159210 | 0 | 159210 | 124175 | 116 | 130 | 141 | 124291 | 124305 | 124316 |
7 | 7 | 26535 | 185745 | 0 | 185745 | 152493 | 119 | 136 | 150 | 152612 | 152629 | 152643 |
8 | 8 | 26535 | 212280 | 0 | 212280 | 183015 | 122 | 142 | 159 | 183137 | 183157 | 183174 |
9 | 9 | 26535 | 238815 | 0 | 238815 | 215891 | 125 | 148 | 168 | 216016 | 216039 | 216059 |
10 | 10 | 26535 | 265350 | 0 | 265350 | 251280 | 128 | 155 | 179 | 251408 | 251435 | 251459 |
15 | 15 | 0 | 265350 | 30000 | 306665 | 306665 | 29845 | 29893 | 29939 | 336510 | 336558 | 336604 |
16 | 16 | 0 | 265350 | 30000 | 295141 | 295141 | 60591 | 61238 | 61735 | 355732 | 356379 | 356876 |
17 | 17 | 0 | 265350 | 30000 | 282924 | 282924 | 92106 | 93994 | 95439 | 375030 | 376918 | 378363 |
18 | 18 | 0 | 265350 | 50000 | 265350 | 249970 | 144208 | 148024 | 150966 | 394178 | 397994 | 400936 |
19 | 19 | 0 | 265350 | 50000 | 265350 | 215028 | 197813 | 204685 | 210024 | 412841 | 419713 | 425052 |
20 | 20 | 0 | 265350 | 50000 | 265350 | 177967 | 252759 | 263896 | 272625 | 430726 | 441863 | 450592 |
21 | 21 | 0 | 265350 | 50000 | 265350 | 138659 | 309078 | 325771 | 338983 | 447737 | 464430 | 477642 |
25 | 25 | 0 | 265350 | 100000 | 265350 | 75022 | 440702 | 488058 | 527553 | 515724 | 563080 | 602575 |
30 | 30 | 0 | 265350 | 100000 | 265350 | 0 | 598718 | 708402 | 806248 | 598718 | 708402 | 806248 |
40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767659 | 1101613 | 1445556 | 767659 | 1101613 | 1445556 |
50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982668 | 1710771 | 2588771 | 982668 | 1710771 | 2588771 |
60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257898 | 2656775 | 4636095 | 1257898 | 2656775 | 4636095 |
70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610216 | 4125891 | 8302541 | 1610216 | 4125891 | 8302541 |
80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061212 | 6407383 | 14868586 | 2061212 | 6407383 | 14868586 |
90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638526 | 9950469 | 26627373 | 2638526 | 9950469 | 26627373 |
105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821373 | 19256968 | 63814049 | 3821373 | 19256968 | 63814049 |
风险提示:
1.以上利益演示是基于公司的精算及其他假设,不代表公司的历史经营业绩,也不代表对公司未来经营业绩的预期,万能账户最低保证利率之上的收益是不确定的,实际保单账户利益可能低于中、高档利益演示水平;
2.本演示仅供参考,不构成保险合同的组成部分,具体内容以保险条款为准。
HA005附加尊享安康费用补偿医疗保险
HA006恒大附加恒顺意外伤害医疗保险:保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*20%
HA007恒大附加恒祥住院津贴医疗保险
HA014恒大附加恒久安心住院医疗保险
