
恒大恒家福养老年金保险
投保年龄范围 :30天至69周岁
保险期间 :终身
交费年期: 趸交、3年、5年、10年
保险责任 :
- 投保规则
- 保险责任
- 投保示例
- 可选择附加险
投保年龄:下限: 0岁(出生且出院满30天)
上限:
(单位:周岁)
养老年金领取起始年龄 交费期间 | 55周岁 (限女性) | 60周岁 | 65周岁 | 70周岁 |
趸交 | 0-45 | 0-55 | 0-64 | 0-69 |
3年交 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-60 |
5年交 | 0-45 | 0-50 | 0-50 | 0-55 |
10年交 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | 0-55 |
保险期间:终身
交费期间:趸交、3年、5年、10年
养老年金领取起始年龄:男性:60、65、70周岁三种;
女性:55、60、65、70周岁四种。
养老年金领取方式:年领、月领
最低保费:下限:5000元。
保险基本保险金额和年度保险金额
一、本合同的基本保险金额由您在投保时与本公司约定,并在保险单上载明。如该金额发生变更,则以变更后的金额为基本保险金额
二、在养老年金首个领取日(不含当日)前,本合同各保单年度的年度保险金额等于本合同的基本保险金额;自养老年金首个领取日(含当日)起,本合同各保单年度的年度保险金额按上一保单年度的年度保险金额的3%递增,即该保单年度的年度保险金额=上一保单年度的年度保险金额×(1+3%)。
养老年金
一、自养老年金首个领取日(含当日)起:
(一) 如果养老年金领取方式为月领,且被保险人在每个保单周月日零时仍生存,本公司将按每个保单周月日所在保单年度的年度保险金额的8.4%给付养老年金。
(二) 如果养老年金领取方式为年领,且被保险人在每个保单周年日零时仍生存,本公司将按每个保单周年日所在保单年度的年度保险金额给付养老年金。
二、自养老年金首个领取日(含当日)起的20个保单年度为养老年金保证领取期间,该期间的养老年金(不计利息)之和为保证领取养老金。如果被保险人在养老年金保证领取期间内身故,本公司将按以下约定计算并一次性给付养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金,本合同终止:
养老年金保证领取期间尚未给付的养老年金 = 保证领取养老金 – 本公司累计已经给付的养老年金。
三、自养老年金首个领取日(含当日)起,本合同现金价值降为零。
身故保险金
一、如果被保险人在养老年金首个领取日(不含当日)之前身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金,本合同终止:
(一) 被保险人身故时本合同的现金价值;
(二) 被保险人身故时本合同的所交保险费(不计利息)。
二、如果被保险人在养老年金首个领取日(含当日)后身故,本公司不承担给付身故保险金的责任,本合同终止。
养老年金领取方式
一、养老年金领取方式分为月领和年领两种,由您在投保时与本公司约定,并在保险单上载明。
二、在被保险人年满养老年金领取起始年龄前,您可以向本公司申请变更养老年金领取方式。在被保险人年满养老年金领取起始年龄后, 养老年金领取方式不得变更。
养老年金领取起始年龄
一、本合同养老年金领取起始年龄为:
男性:60、65、70周岁三种;
女性:55、60、65、70周岁四种。
二、养老年金领取起始年龄由您在投保时与本公司约定,并在保险单上载明。在本合同保险期间内,养老年金领取起始年龄不得变更。
三、被保险人年满养老年金领取起始年龄后的首个保单周年日为养老年金首个领取日。
40岁恒先生用恒大恒家福养老年金保险为自己做养老规划,5年交费,年交保费20万元,总交保费100万元。
· 恒先生60周岁开始可领取年金71132元,此后养老年金每年以3%递增,可一直领取至终身。
· 60周岁-79周岁为养老年金保证领取期间;保证领取金额为191.13万元,在此期间身故,一次性给付保证领取而尚未领取的养老年金。
保单年度 | 年龄 | 期交 保险费 | 累计 保险费 | 年末现金价值(养老年金给付前) | 养老年金(年初) | 累计领取 | 剩余保证领取 养老金 | 身故 保险金 (年末) |
1 | 40 | 200,000 | 200,000 | 92,492 | - | - | - | 200,000 |
2 | 41 | 200,000 | 400,000 | 207,630 | - | - | - | 400,000 |
3 | 42 | 200,000 | 600,000 | 340,750 | - | - | - | 600,000 |
4 | 43 | 200,000 | 800,000 | 493,414 | - | - | - | 800,000 |
5 | 44 | 200,000 | 1,000,000 | 660,094 | - | - | - | 1,000,000 |
6 | 45 | - | 1,000,000 | 695,948 | - | - | - | 1,000,000 |
7 | 46 | - | 1,000,000 | 733,786 | - | - | - | 1,000,000 |
8 | 47 | - | 1,000,000 | 773,728 | - | - | - | 1,000,000 |
9 | 48 | - | 1,000,000 | 815,904 | - | - | - | 1,000,000 |
10 | 49 | - | 1,000,000 | 860,450 | - | - | - | 1,000,000 |
11 | 50 | - | 1,000,000 | 907,518 | - | - | - | 1,000,000 |
12 | 51 | - | 1,000,000 | 1,068,244 | - | - | - | 1,068,244 |
13 | 52 | - | 1,000,000 | 1,230,204 | - | - | - | 1,230,204 |
14 | 53 | - | 1,000,000 | 1,392,686 | - | - | - | 1,392,686 |
15 | 54 | - | 1,000,000 | 1,554,914 | - | - | - | 1,554,914 |
16 | 55 | - | 1,000,000 | 1,609,336 | - | - | - | 1,609,336 |
17 | 56 | - | 1,000,000 | 1,665,662 | - | - | - | 1,665,662 |
18 | 57 | - | 1,000,000 | 1,723,958 | - | - | - | 1,723,958 |
19 | 58 | - | 1,000,000 | 1,784,296 | - | - | - | 1,784,296 |
20 | 59 | - | 1,000,000 | 1,846,746 | - | - | - | 1,846,746 |
21 | 60 | - | 1,000,000 | - | 71,132 | 71,132 | 1,840,206 | - |
22 | 61 | - | 1,000,000 | - | 73,266 | 144,398 | 1,766,941 | - |
23 | 62 | - | 1,000,000 | - | 75,464 | 219,861 | 1,691,477 | - |
24 | 63 | - | 1,000,000 | - | 77,728 | 297,589 | 1,613,749 | - |
25 | 64 | - | 1,000,000 | - | 80,059 | 377,648 | 1,533,690 | - |
26 | 65 | - | 1,000,000 | - | 82,461 | 460,110 | 1,451,228 | - |
27 | 66 | - | 1,000,000 | - | 84,935 | 545,045 | 1,366,293 | - |
28 | 67 | - | 1,000,000 | - | 87,483 | 632,528 | 1,278,810 | - |
29 | 68 | - | 1,000,000 | - | 90,108 | 722,636 | 1,188,703 | - |
30 | 69 | - | 1,000,000 | - | 92,811 | 815,446 | 1,095,892 | - |
31 | 70 | - | 1,000,000 | - | 95,595 | 911,042 | 1,000,297 | - |
32 | 71 | - | 1,000,000 | - | 98,463 | 1,009,505 | 901,834 | - |
33 | 72 | - | 1,000,000 | - | 101,417 | 1,110,922 | 800,417 | - |
34 | 73 | - | 1,000,000 | - | 104,459 | 1,215,381 | 695,957 | - |
35 | 74 | - | 1,000,000 | - | 107,593 | 1,322,974 | 588,364 | - |
36 | 75 | - | 1,000,000 | - | 110,821 | 1,433,795 | 477,543 | - |
37 | 76 | - | 1,000,000 | - | 114,146 | 1,547,941 | 363,397 | - |
38 | 77 | - | 1,000,000 | - | 117,570 | 1,665,511 | 245,827 | - |
39 | 78 | - | 1,000,000 | - | 121,097 | 1,786,608 | 124,730 | - |
40 | 79 | - | 1,000,000 | - | 124,730 | 1,911,338 | - | - |
41 | 80 | - | 1,000,000 | - | 128,472 | 2,039,810 | - | - |
42 | 81 | - | 1,000,000 | - | 132,326 | 2,172,136 | - | - |
43 | 82 | - | 1,000,000 | - | 136,296 | 2,308,432 | - | - |
44 | 83 | - | 1,000,000 | - | 140,385 | 2,448,817 | - | - |
45 | 84 | - | 1,000,000 | - | 144,596 | 2,593,413 | - | - |
46 | 85 | - | 1,000,000 | - | 148,934 | 2,742,347 | - | - |
47 | 86 | - | 1,000,000 | - | 153,402 | 2,895,750 | - | - |
48 | 87 | - | 1,000,000 | - | 158,004 | 3,053,754 | - | - |
49 | 88 | - | 1,000,000 | - | 162,744 | 3,216,498 | - | - |
50 | 89 | - | 1,000,000 | - | 167,627 | 3,384,125 | - | - |
51 | 90 | - | 1,000,000 | - | 172,656 | 3,556,781 | - | - |
52 | 91 | - | 1,000,000 | - | 177,835 | 3,734,616 | - | - |
53 | 92 | - | 1,000,000 | - | 183,170 | 3,917,786 | - | - |
54 | 93 | - | 1,000,000 | - | 188,665 | 4,106,451 | - | - |
55 | 94 | - | 1,000,000 | - | 194,325 | 4,300,777 | - | - |
56 | 95 | - | 1,000,000 | - | 200,155 | 4,500,932 | - | - |
57 | 96 | - | 1,000,000 | - | 206,160 | 4,707,092 | - | - |
58 | 97 | - | 1,000,000 | - | 212,345 | 4,919,436 | - | - |
59 | 98 | - | 1,000,000 | - | 218,715 | 5,138,151 | - | - |
60 | 99 | - | 1,000,000 | - | 225,276 | 5,363,427 | - | - |
61 | 100 | - | 1,000,000 | - | 232,035 | 5,595,462 | - | - |
62 | 101 | - | 1,000,000 | - | 238,996 | 5,834,458 | - | - |
63 | 102 | - | 1,000,000 | - | 246,166 | 6,080,623 | - | - |
64 | 103 | - | 1,000,000 | - | 253,550 | 6,334,174 | - | - |
65 | 104 | - | 1,000,000 | - | 261,157 | 6,595,331 | - | - |
66 | 105 | - | 1,000,000 | - | 268,992 | 6,864,322 | - | - |
HA005恒大附加尊享安康费用补偿医疗保险
HA014恒大附加恒久安心住院医疗保险
(期交保费1万元及以上方可附加以上两款附加险)
HA006恒大附加恒顺意外伤害医疗保险
{保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*20%}
HA007恒大附加恒祥住院津贴医疗保险
HA014恒大附加恒久安心住院医疗保险
PA033恒大附加恒瑞意外伤害保险
