
恒大万年红(尊享版)终身年金保险产品组合计划
投保年龄范围 :30天—70周岁
保险期间 :终身
交费年期: 趸交、3年、5年、10年
保险责任 :
- 投保规则
- 保险责任
- 投保示例
- 可选择附加险
主险:恒大万年红(尊享版)终身年金保险
投保年龄:30天—70周岁
交费期间:趸交/3年/5年/10年
保险期间:终身
最低保费:下限:10000元 上限:视具体核保情况决定,需为1000整数倍。
双主险:恒大传家宝年金保险(万能型)
投保年龄:30天—70周岁
交费期间:趸交
保险期间:终身
趸交保费:100元
在合同保险期间内,本公司承担如下保险责任:
特别关爱金
· 交费期间为1年、3年或5年
自本合同第5个保单周年日(含当日)起至第9个保单周年日(含当日)止,如果被保险人在此期间内的每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同累计已交保险费的20%给付特别关爱金。
· 交费期间为10年
自本合同第10个保单周年日(含当日)起至第14个保单周年日(含当日)止,如果被保险人在此期间内的每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同累计已交保险费的20%给付特别关爱金。
年金
· 交费期间为1年、3年或5年
自本合同第10个保单周年日(含当日)起至本合同终止,如果被保险人在此期间内的每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同基本保险金额的20%给付年金。
· 交费期间为10年
自本合同第15个保单周年日(含当日)起至本合同终止,如果被保险人在此期间内的每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同基本保险金额的20%给付年金。
身故或永久完全残疾保险金
如果被保险人身故或永久完全残疾,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故或永久完全残疾保险金,本合同终止:
一、被保险人身故或被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
二、被保险人身故或被鉴定为永久完全残疾时本合同的所交保险费(不计利息)扣除本公司累计已给付的特别关爱金后的金额。
本合同的身故保险金与永久完全残疾保险金,本公司仅承担给付其中一项保险金的责任。
传家宝保单账户
结算利率
每自然月第1日为结算日。本公司每月根据保险监督管理机构的有关规定,结合本公司万能保险单独投资账户的实际投资状况,确定上个月的结算利率,并自每月结算日起6个工作日内公布。结算利率应不低于本条款规定的保证结算利率。本公司计算本合同个人账户价值利息的保证结算利率为年复利2.5%。
初始费用
本合同趸交保险费和转入保险费初始费用收取比例均为1%;本合同追加保险费的初始费用收取比例为2%。
持续奖金
在第6个保单周年日,本公司将按趸交保险费的1%和前6个保单年度转入总保险费的1%之和作为“保单持续奖金”计入个人账户。第7个保单周年日及之后的每个保单周年日将按照该保单周年日的前一个保单年度转入保险费的1%作为“保单持续奖金”计入万能账户。追加保险费不享有保单持续奖金。
退保费用
解除合同时,退保费用为个人账户价值乘以退保费用比例;部分领取时,退保费用为部分领取个人账户价值乘以退保费用比例。退保费用比例:第一年5%,第二年4%,第三年1%,第四年1%,第五年1%,第六年及以后无退保费用。
注:本产品含万能保险,结算利率超过最低保证利率的部分是不确定的。
恒大万年红(尊享版)终身年金保险基本保险金额表
每10000元保险费对应的基本保险金额 (单位:元)
性别 | 男性 | 女性 | |||||||
交费期 年龄 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
0 | 330 | 690 | 660 | 3000 | 330 | 680 | 660 | 2980 | |
1 | 330 | 690 | 660 | 3010 | 330 | 690 | 660 | 2990 | |
2 | 330 | 690 | 660 | 3010 | 330 | 690 | 660 | 3000 | |
3 | 340 | 690 | 670 | 3020 | 330 | 690 | 660 | 3000 | |
4 | 340 | 690 | 670 | 3030 | 330 | 690 | 660 | 3010 | |
5 | 340 | 690 | 670 | 3030 | 330 | 690 | 670 | 3020 | |
6 | 340 | 700 | 670 | 3040 | 340 | 690 | 670 | 3020 | |
7 | 340 | 700 | 670 | 3050 | 340 | 690 | 670 | 3030 | |
8 | 340 | 700 | 670 | 3060 | 340 | 690 | 670 | 3040 | |
9 | 340 | 700 | 670 | 3070 | 340 | 700 | 670 | 3050 | |
10 | 340 | 700 | 680 | 3070 | 340 | 700 | 670 | 3050 | |
11 | 340 | 700 | 680 | 3080 | 340 | 700 | 670 | 3060 | |
12 | 340 | 710 | 680 | 3090 | 340 | 700 | 680 | 3070 | |
13 | 340 | 710 | 680 | 3100 | 340 | 700 | 680 | 3080 | |
14 | 340 | 710 | 680 | 3110 | 340 | 700 | 680 | 3090 | |
15 | 340 | 710 | 680 | 3120 | 340 | 710 | 680 | 3100 | |
16 | 350 | 710 | 690 | 3130 | 340 | 710 | 680 | 3110 | |
17 | 350 | 720 | 690 | 3140 | 340 | 710 | 680 | 3120 | |
18 | 350 | 720 | 690 | 3160 | 350 | 710 | 690 | 3130 | |
19 | 350 | 720 | 690 | 3170 | 350 | 710 | 690 | 3140 | |
20 | 350 | 720 | 700 | 3180 | 350 | 720 | 690 | 3150 | |
21 | 350 | 720 | 700 | 3190 | 350 | 720 | 690 | 3160 | |
22 | 350 | 730 | 700 | 3210 | 350 | 720 | 690 | 3180 | |
23 | 350 | 730 | 700 | 3220 | 350 | 720 | 700 | 3190 | |
24 | 360 | 730 | 710 | 3240 | 350 | 730 | 700 | 3210 | |
25 | 360 | 740 | 710 | 3250 | 350 | 730 | 700 | 3220 | |
26 | 360 | 740 | 710 | 3270 | 350 | 730 | 710 | 3240 | |
27 | 360 | 740 | 710 | 3290 | 360 | 740 | 710 | 3250 | |
28 | 360 | 750 | 720 | 3300 | 360 | 740 | 710 | 3270 | |
29 | 360 | 750 | 720 | 3320 | 360 | 740 | 710 | 3280 | |
30 | 360 | 750 | 720 | 3340 | 360 | 740 | 720 | 3300 | |
31 | 370 | 760 | 730 | 3360 | 360 | 750 | 720 | 3320 | |
32 | 370 | 760 | 730 | 3380 | 360 | 750 | 720 | 3340 | |
33 | 370 | 760 | 740 | 3410 | 370 | 760 | 730 | 3360 | |
34 | 370 | 770 | 740 | 3430 | 370 | 760 | 730 | 3380 | |
35 | 380 | 770 | 740 | 3450 | 370 | 760 | 740 | 3410 | |
36 | 380 | 780 | 750 | 3480 | 370 | 770 | 740 | 3430 | |
37 | 380 | 780 | 750 | 3500 | 370 | 770 | 740 | 3450 | |
38 | 380 | 790 | 760 | 3530 | 380 | 780 | 750 | 3480 | |
39 | 380 | 790 | 760 | 3560 | 380 | 780 | 750 | 3510 | |
40 | 390 | 800 | 770 | 3590 | 380 | 790 | 760 | 3540 | |
41 | 390 | 800 | 770 | 3620 | 380 | 790 | 760 | 3560 | |
42 | 390 | 810 | 780 | 3650 | 390 | 800 | 770 | 3600 | |
43 | 400 | 820 | 780 | 3690 | 390 | 800 | 770 | 3630 | |
44 | 400 | 820 | 790 | 3720 | 390 | 810 | 780 | 3660 | |
45 | 400 | 830 | 800 | 3760 | 400 | 820 | 790 | 3700 | |
46 | 410 | 840 | 800 | 3800 | 400 | 820 | 790 | 3740 | |
47 | 410 | 850 | 810 | 3840 | 400 | 830 | 800 | 3780 | |
48 | 410 | 850 | 820 | 3890 | 410 | 840 | 810 | 3820 | |
49 | 420 | 860 | 820 | 3930 | 410 | 850 | 810 | 3870 | |
50 | 420 | 870 | 830 | 3980 | 420 | 860 | 820 | 3910 | |
51 | 430 | 880 | 840 | 4030 | 420 | 870 | 830 | 3960 | |
52 | 430 | 890 | 850 | 4090 | 420 | 870 | 840 | 4020 | |
53 | 440 | 900 | 860 | 4140 | 430 | 880 | 850 | 4070 | |
54 | 440 | 910 | 870 | 4210 | 430 | 890 | 860 | 4130 | |
55 | 450 | 920 | 880 | 4270 | 440 | 910 | 870 | 4200 | |
56 | 450 | 930 | 890 | 4340 | 450 | 920 | 880 | 4260 | |
57 | 460 | 950 | 900 | 4410 | 450 | 930 | 890 | 4340 | |
58 | 470 | 960 | 910 | 4490 | 460 | 940 | 900 | 4410 | |
59 | 480 | 980 | 930 | 4580 | 470 | 960 | 910 | 4490 | |
60 | 480 | 990 | 940 | 4670 | 470 | 970 | 930 | 4580 | |
61 | 490 | 1010 | 950 | 480 | 990 | 940 | |||
62 | 500 | 1020 | 970 | 490 | 1000 | 960 | |||
63 | 510 | 1040 | 980 | 500 | 1020 | 970 | |||
64 | 520 | 1060 | 1000 | 510 | 1040 | 990 | |||
65 | 530 | 1080 | 1020 | 520 | 1060 | 1010 | |||
66 | 540 | 530 | |||||||
67 | 550 | 540 | |||||||
68 | 570 | 550 | |||||||
69 | 580 | 570 | |||||||
70 | 600 | 580 |
附加尊享安康费用补偿医疗保险
恒大附加恒顺意外伤害医疗保险
保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*20%
恒大附加恒祥住院津贴医疗保险
恒大附加恒久安心住院医疗保险
恒大附加定期寿险
恒大附加恒瑞意外伤害保险
