恒大万年红(富贵版)终身年金保险产品组合计划
投保年龄范围 :30天—70周岁
保险期间 :终身
交费年期: 趸缴、3年、5年
保险责任 :
- 投保规则
- 保险责任
- 投保示例
- 可选择附加险
主险:恒大万年红(富贵版)终身年金保险
投保年龄:30天—70周岁
交费期间:趸交/3年/5年
保险期间:终身
最低保费:下限:10000元 上限:视具体核保情况决定,需为1000整数倍。
双主险:恒大传家宝年金保险(万能型)
投保年龄:30天—70周岁
交费期间:趸交
保险期间:终身
趸交保费:100元
在合同保险期间内,本公司承担如下保险责任:
特别关爱金
自本合同第10个保单周年日(含当日)起至第14个保单周年日(含当日)止,如果被保险人在此期间内的每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同累计已交保险费的20%给付特别关爱金。
年金
自本合同第15个保单周年日(含当日)起至本合同终止,如果被保险人在此期间内的每个保单周年日零时仍生存,本公司将按本合同基本保险金额的20%给付年金。
身故或永久完全残疾保险金
如果被保险人身故或永久完全残疾,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故或永久完全残疾保险金,本合同终止:
一、被保险人身故或被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
二、被保险人身故或被鉴定为永久完全残疾时本合同的所交保险费(不计利息)扣除本公司累计已给付的特别关爱金后的金额。
本合同的身故保险金与永久完全残疾保险金,本公司仅承担给付其中一项保险金的责任。
传家宝保单账户
结算利率
每自然月第1日为结算日。本公司每月根据保险监督管理机构的有关规定,结合本公司万能保险单独投资账户的实际投资状况,确定上个月的结算利率,并自每月结算日起6个工作日内公布。结算利率应不低于本条款规定的保证结算利率。本公司计算本合同个人账户价值利息的保证结算利率为年复利2.5%。
初始费用
本合同趸交保险费和转入保险费初始费用收取比例均为1%;本合同追加保险费的初始费用收取比例为2%。
持续奖金
在第6个保单周年日,本公司将按趸交保险费的1%和前6个保单年度转入总保险费的1%之和作为“保单持续奖金”计入个人账户。第7个保单周年日及之后的每个保单周年日将按照该保单周年日的前一个保单年度转入保险费的1%作为“保单持续奖金”计入万能账户。追加保险费不享有保单持续奖金。
退保费用
解除合同时,退保费用为个人账户价值乘以退保费用比例;部分领取时,退保费用为部分领取个人账户价值乘以退保费用比例。退保费用比例:第一年5%,第二年4%,第三年1%,第四年1%,第五年1%,第六年及以后无退保费用。
注:本产品含万能保险,结算利率超过最低保证利率的部分是不确定的。
恒大万年红(富贵版)终身年金保险基本保险金额表
每10000元保险费对应的基本保险金额 (单位:元)
性别 | 男性 | 女性 | |||||
交费期 年龄 | 1年 | 3年 | 5年 | 1年 | 3年 | 5年 | |
0 | 770 | 1830 | 2660 | 770 | 1820 | 2650 | |
1 | 770 | 1830 | 2670 | 770 | 1820 | 2650 | |
2 | 780 | 1830 | 2670 | 770 | 1820 | 2660 | |
3 | 780 | 1840 | 2680 | 770 | 1830 | 2660 | |
4 | 780 | 1840 | 2680 | 780 | 1830 | 2670 | |
5 | 780 | 1850 | 2690 | 780 | 1840 | 2680 | |
6 | 780 | 1850 | 2700 | 780 | 1840 | 2680 | |
7 | 790 | 1860 | 2700 | 780 | 1840 | 2690 | |
8 | 790 | 1860 | 2710 | 780 | 1850 | 2690 | |
9 | 790 | 1870 | 2720 | 780 | 1850 | 2700 | |
10 | 790 | 1870 | 2730 | 790 | 1860 | 2710 | |
11 | 790 | 1880 | 2730 | 790 | 1860 | 2720 | |
12 | 800 | 1880 | 2740 | 790 | 1870 | 2720 | |
13 | 800 | 1890 | 2750 | 790 | 1870 | 2730 | |
14 | 800 | 1890 | 2760 | 800 | 1880 | 2740 | |
15 | 800 | 1900 | 2770 | 800 | 1880 | 2750 | |
16 | 810 | 1910 | 2780 | 800 | 1890 | 2760 | |
17 | 810 | 1910 | 2790 | 800 | 1900 | 2770 | |
18 | 810 | 1920 | 2800 | 810 | 1900 | 2780 | |
19 | 820 | 1930 | 2810 | 810 | 1910 | 2790 | |
20 | 820 | 1940 | 2820 | 810 | 1920 | 2800 | |
21 | 820 | 1940 | 2830 | 820 | 1930 | 2810 | |
22 | 830 | 1950 | 2850 | 820 | 1930 | 2820 | |
23 | 830 | 1960 | 2860 | 820 | 1940 | 2830 | |
24 | 840 | 1970 | 2870 | 830 | 1950 | 2840 | |
25 | 840 | 1980 | 2890 | 830 | 1960 | 2860 | |
26 | 840 | 1990 | 2900 | 830 | 1970 | 2870 | |
27 | 850 | 2000 | 2920 | 840 | 1980 | 2880 | |
28 | 850 | 2010 | 2930 | 840 | 1990 | 2900 | |
29 | 860 | 2020 | 2950 | 850 | 2000 | 2910 | |
30 | 860 | 2040 | 2970 | 850 | 2010 | 2930 | |
31 | 870 | 2050 | 2990 | 860 | 2020 | 2950 | |
32 | 870 | 2060 | 3010 | 860 | 2030 | 2970 | |
33 | 880 | 2080 | 3030 | 870 | 2050 | 2980 | |
34 | 890 | 2090 | 3050 | 870 | 2060 | 3000 | |
35 | 890 | 2110 | 3070 | 880 | 2070 | 3020 | |
36 | 900 | 2120 | 3090 | 880 | 2090 | 3040 | |
37 | 910 | 2140 | 3120 | 890 | 2100 | 3070 | |
38 | 910 | 2160 | 3140 | 900 | 2120 | 3090 | |
39 | 920 | 2170 | 3170 | 910 | 2140 | 3110 | |
40 | 930 | 2190 | 3190 | 910 | 2150 | 3140 | |
41 | 940 | 2210 | 3220 | 920 | 2170 | 3170 | |
42 | 950 | 2230 | 3250 | 930 | 2190 | 3190 | |
43 | 960 | 2260 | 3280 | 940 | 2210 | 3220 | |
44 | 970 | 2280 | 3320 | 950 | 2230 | 3260 | |
45 | 980 | 2300 | 3350 | 960 | 2260 | 3290 | |
46 | 990 | 2330 | 3390 | 970 | 2280 | 3320 | |
47 | 1000 | 2350 | 3430 | 980 | 2310 | 3360 | |
48 | 1010 | 2380 | 3470 | 990 | 2330 | 3400 | |
49 | 1020 | 2410 | 3510 | 1000 | 2360 | 3440 | |
50 | 1040 | 2440 | 3560 | 1010 | 2390 | 3480 | |
51 | 1050 | 2480 | 3610 | 1030 | 2420 | 3530 | |
52 | 1070 | 2510 | 3660 | 1040 | 2460 | 3580 | |
53 | 1080 | 2550 | 3710 | 1060 | 2490 | 3630 | |
54 | 1100 | 2590 | 3770 | 1070 | 2530 | 3680 | |
55 | 1120 | 2630 | 3830 | 1090 | 2570 | 3740 | |
56 | 1140 | 2680 | 3900 | 1110 | 2610 | 3800 | |
57 | 1160 | 2730 | 3970 | 1130 | 2660 | 3870 | |
58 | 1180 | 2780 | 4040 | 1150 | 2710 | 3940 | |
59 | 1210 | 2840 | 4120 | 1170 | 2760 | 4020 | |
60 | 1230 | 2900 | 4210 | 1200 | 2820 | 4100 | |
61 | 1260 | 2960 | 4300 | 1220 | 2880 | 4190 | |
62 | 1290 | 3030 | 4400 | 1250 | 2940 | 4280 | |
63 | 1330 | 3110 | 4510 | 1280 | 3010 | 4380 | |
64 | 1360 | 3190 | 4630 | 1310 | 3090 | 4490 | |
65 | 1400 | 3280 | 4760 | 1350 | 3170 | 4610 | |
66 | 1440 | 1390 | |||||
67 | 1490 | 1430 | |||||
68 | 1540 | 1480 | |||||
69 | 1600 | 1530 | |||||
70 | 1670 | 1590 | |||||
附加尊享安康费用补偿医疗保险
恒大附加恒顺意外伤害医疗保险
保额不超主险总保费(期交保费*缴费年限)*20%
恒大附加恒祥住院津贴医疗保险
恒大附加恒久安心住院医疗保险
恒大附加定期寿险
恒大附加恒瑞意外伤害保险



