
恒大万年禧终身寿险
投保年龄范围 :30天-80周岁
保险期间 :终身
交费年期: 趸交/3年/5年/10年
保险责任 :
- 投保规则
- 保险责任
- 投保示例
- 可选择附加险
投保年龄:下限: 0周岁(出生且出院满30天)
上限: 80周岁(趸缴)
65周岁(3年缴)
60周岁(5年缴、10年缴)
保险期间:终身
交费期间:趸缴、3年、5年、10年
最低保额:下限:10000元
上限:视具体核保情况决定,需为1000整数倍。
基本保险金额和年度保险金额
一、本合同的基本保险金额由您在投保时与本公司约定并在保险单上载明。如该金额发生变更,则以变更后的金额为本合同的基本保险金额。
二、本合同首个保单年度的年度保险金额等于本合同的基本保险金额;从第二个保单年度起,各保单年度的年度保险金额按上一保单年度的年度保险金额的 3.99%递增,即该保单年度的年度保险金额=上一保单年度的年度保险金额×(1+3.99%)。
三、如果本合同的基本保险金额发生变更,本合同保险期间内各保单年度的年度保险金额以变更后的基本保险金额为基准,按照前款规定计算。
在本合同保险期间内且本合同有效,本公司按照以下约定承担保险责任:
身故保险金
一、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零 时之前身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金,本合同终止:
(一)被保险人身故时本合同的现金价值;
(二)被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)。
二、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零 时之后身故,或者被保险人的投保年龄已满18周岁且在本合同保险期间内身 故的,本公司将按以下约定给付身故保险金,本合同终止:
(一)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之前身 故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金:
1.被保险人身故时本合同的现金价值;
2.被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以身故时到达 年龄对应的给付比例(具体比例详见表一)。
(二)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之后身故,本公司将按以下三项金额的最大者给付身故保险金:
1.被保险人身故时本合同的现金价值;
2.被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以身故时到达 年龄对应的给付比例(具体比例详见表一);
3.被保险人身故时本合同的年度保险金额。表一:
到达年龄 | 给付比例 |
18-40周岁 | 160% |
41-60周岁 | 140% |
61周岁及以上 | 120% |
其中,到达年龄指的是被保险人原始投保年龄,加上当时保单年度数,再减去1后 所得到的年龄。本合同首个保单年度的保单年度数为1,每经过一个保单周年日零时,保单年度数增加1,以此类推。
恒先生40周岁
为稳健规划个人资金,使财富安全可靠的不断增值,恒先生为自己购买了恒大万年禧终身寿险,10年交费,每年交费10万元,累计100万元。本合同保单利益演示如下表所示:
保单年度 | 期初年龄 | 期交保险费 | 累计保险费 | 现金价值(期末) | 年度保险金额 | 身故保险金(期末) |
1 | 40 | 100,000 | 100,000 | 8,867 | 640,700 | 160,000 |
2 | 41 | 100,000 | 200,000 | 20,911 | 666,264 | 280,000 |
3 | 42 | 100,000 | 300,000 | 41,143 | 692,848 | 420,000 |
4 | 43 | 100,000 | 400,000 | 87,258 | 720,492 | 560,000 |
5 | 44 | 100,000 | 500,000 | 137,907 | 749,240 | 700,000 |
6 | 45 | 100,000 | 600,000 | 193,386 | 779,135 | 840,000 |
7 | 46 | 100,000 | 700,000 | 337,448 | 810,222 | 980,000 |
8 | 47 | 100,000 | 800,000 | 527,318 | 842,550 | 1,120,000 |
9 | 48 | 100,000 | 900,000 | 766,961 | 876,168 | 1,260,000 |
10 | 49 | 100,000 | 1,000,000 | 1,060,452 | 911,127 | 1,400,000 |
11 | 50 | - | 1,000,000 | 1,250,135 | 947,481 | 1,400,000 |
12 | 51 | - | 1,000,000 | 1,293,781 | 985,285 | 1,400,000 |
13 | 52 | - | 1,000,000 | 1,338,986 | 1,024,598 | 1,400,000 |
14 | 53 | - | 1,000,000 | 1,385,813 | 1,065,480 | 1,400,000 |
15 | 54 | - | 1,000,000 | 1,434,316 | 1,107,993 | 1,434,316 |
16 | 55 | - | 1,000,000 | 1,484,517 | 1,152,201 | 1,484,517 |
17 | 56 | - | 1,000,000 | 1,536,475 | 1,198,174 | 1,536,475 |
18 | 57 | - | 1,000,000 | 1,590,251 | 1,245,981 | 1,590,251 |
19 | 58 | - | 1,000,000 | 1,645,910 | 1,295,696 | 1,645,910 |
20 | 59 | - | 1,000,000 | 1,703,516 | 1,347,394 | 1,703,516 |
21 | 60 | - | 1,000,000 | 1,763,139 | 1,401,155 | 1,763,139 |
22 | 61 | - | 1,000,000 | 1,824,848 | 1,457,061 | 1,824,848 |
23 | 62 | - | 1,000,000 | 1,888,718 | 1,515,198 | 1,888,718 |
24 | 63 | - | 1,000,000 | 1,954,822 | 1,575,655 | 1,954,822 |
25 | 64 | - | 1,000,000 | 2,023,240 | 1,638,523 | 2,023,240 |
26 | 65 | - | 1,000,000 | 2,094,053 | 1,703,900 | 2,094,053 |
27 | 66 | - | 1,000,000 | 2,167,345 | 1,771,886 | 2,167,345 |
28 | 67 | - | 1,000,000 | 2,243,201 | 1,842,584 | 2,243,201 |
29 | 68 | - | 1,000,000 | 2,321,712 | 1,916,103 | 2,321,712 |
30 | 69 | - | 1,000,000 | 2,402,972 | 1,992,556 | 2,402,972 |
31 | 70 | - | 1,000,000 | 2,487,075 | 2,072,059 | 2,487,075 |
32 | 71 | - | 1,000,000 | 2,574,122 | 2,154,734 | 2,574,122 |
33 | 72 | - | 1,000,000 | 2,664,215 | 2,240,708 | 2,664,215 |
34 | 73 | - | 1,000,000 | 2,757,461 | 2,330,112 | 2,757,461 |
35 | 74 | - | 1,000,000 | 2,853,971 | 2,423,084 | 2,853,971 |
36 | 75 | - | 1,000,000 | 2,953,858 | 2,519,765 | 2,953,858 |
37 | 76 | - | 1,000,000 | 3,057,241 | 2,620,303 | 3,057,241 |
38 | 77 | - | 1,000,000 | 3,164,243 | 2,724,853 | 3,164,243 |
39 | 78 | - | 1,000,000 | 3,274,989 | 2,833,575 | 3,274,989 |
40 | 79 | - | 1,000,000 | 3,389,610 | 2,946,635 | 3,389,610 |
45 | 84 | - | 1,000,000 | 4,025,773 | 3,583,308 | 4,025,773 |
50 | 89 | - | 1,000,000 | 4,781,325 | 4,357,547 | 4,781,325 |
55 | 94 | - | 1,000,000 | 5,678,666 | 5,299,074 | 5,678,666 |
60 | 99 | - | 1,000,000 | 6,744,392 | 6,444,034 | 6,744,392 |
65 | 104 | - | 1,000,000 | 8,010,085 | 7,836,384 | 8,010,085 |
HA042恒大附加尊享安康费用补偿医疗保险(2021版)
HA040恒大附加恒祥住院津贴医疗保险(2021版)
HA041恒大附加恒顺意外伤害医疗保险(2021版)
HA037恒大附加恒久安心住院医疗保险(2021版)
PA033恒大附加恒瑞意外伤害保险
HC002恒大附加恒大福长期护理保险
