
恒大恒享如意终身寿险
投保年龄范围 :0岁—80周岁(含80周岁)
保险期间 :终身
交费年期: 趸缴、3年、5年、10年
保险责任 :
- 投保规则
- 保险责任
- 投保示例
- 可选择附加险
投保年龄:0岁—80周岁(含80周岁)
保险期间:终身
交费期间:趸缴、3年、5年、10年
身故保险金
一、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之前(不含零时)身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金,本合同终止:
(一)被保险人身故时本合同的现金价值;
(二)被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)。
二、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之后(含零时)身故,或者被保险人的投保年龄已满18周岁且在本合同保险期间内身故的,本公司将按以下约定给付身故保险金,本合同终止:
(一)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之前(不含零时)身故,本公司将按以下两项金额的较大者给付身故保险金:
1.被保险人身故时本合同的现金价值;
2.被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以身故时到达年龄对应的给付比例(具体比例详见表一)。
(二)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之后(含零时)身故,本公司将按以下三项金额的最大者给付身故保险金:
1.被保险人身故时本合同的现金价值;
2.被保险人身故时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以身故时到达年龄对应的给付比例(具体比例详见表一);
3.被保险人身故时本合同的年度保险金额。
表一:
到达年龄 | 给付比例 |
18-40周岁 | 160% |
41-60周岁 | 140% |
61周岁及以上 | 120% |
其中,到达年龄指的是被保险人原始投保年龄,加上当时保单年度数,再减去1后所得到的年龄。本合同首个保单年度的保单年度数为1,每经过一个保单周年日零时,保单年度数增加1,以此类推。
永久完全残疾保险金
一、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之前(不含零时)被鉴定为永久完全残疾,本公司将按以下两项金额的较大者给付永久完全残疾保险金,本合同终止:
(一)被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
(二)被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同项下所交保险费(不计利息)。
二、如果被保险人的投保年龄未满18周岁且在年满18周岁后的首个保单周年日零时之后(含零时)被鉴定为永久完全残疾,或者被保险人的投保年龄已满18周岁且在本合同保险期间内被鉴定为永久完全残疾,本公司将按以下约定给付永久完全残疾保险金,本合同终止:
(一)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之前(不含零时)被鉴定为永久完全残疾,本公司将按以下两项金额的较大者给付永久完全残疾保险金:
1.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
2.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以被鉴定为永久完全残疾时到达年龄对应的给付比例(具体比例详见表一)。
(二)如果被保险人在本合同交费期间届满后的首个保单周年日零时之后(含零时)被鉴定为永久完全残疾,本公司将按以下三项金额的最大者给付永久完全残疾保险金:
1.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的现金价值;
2.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同项下所交保险费(不计利息)乘以被鉴定为永久完全残疾时到达年龄对应的给付比例(具体比例详见表一);
3.被保险人被鉴定为永久完全残疾时本合同的年度保险金额。
富先生30岁,根据未来预期规划,计算出自己退休后的资金需求缺口为100万,故为自己投保一份恒大恒享如意终身寿险补充退休后的资金需求,年交保费10万元,交5年,基本保险金额473,100元。
富先生可获得的保障利益如下:
年度保险金额3.5%递增
每个保单年度的年度保险金额=上一保单年度的年度保险金额×(1+3.5%)
身故/全残保险金温馨守护
在交费期间届满后的首个保单周年日零时之后(含零时)身故或全残,将按当时的现金价值、累计所交保费乘以身故或全残时年龄对应的给付比例和年度保险金额三者取最大者给付身故/全残保险金。
年金转换权
本合同生效或最后一次复效之日起满5年后,您可以申请投保本公司届时提供的转换年金保险,经本公司同意承保后,本公司将按该年金保险合同的约定承担给付年金的保险责任
利益演示表如下:
保单年度 | 期初年龄 | 期交保险费 | 累计已交保费 | 保单年度末现金价值 | 年度保险金额 | 身故保险金(期末) |
1 | 30 | 100,000 | 100,000 | 13,394 | 473,100 | 160,000 |
2 | 31 | 100,000 | 200,000 | 34,835 | 489,659 | 320,000 |
3 | 32 | 100,000 | 300,000 | 65,635 | 506,797 | 480,000 |
4 | 33 | 100,000 | 400,000 | 111,575 | 524,534 | 640,000 |
5 | 34 | 100,000 | 500,000 | 163,542 | 542,893 | 800,000 |
6 | 35 | 0 | 500,000 | 212,343 | 561,894 | 800,000 |
7 | 36 | 0 | 500,000 | 304,763 | 581,561 | 800,000 |
8 | 37 | 0 | 500,000 | 402,040 | 601,915 | 800,000 |
9 | 38 | 0 | 500,000 | 504,317 | 622,982 | 800,000 |
10 | 39 | 0 | 500,000 | 611,736 | 644,787 | 800,000 |
11 | 40 | 0 | 500,000 | 678,976 | 667,354 | 800,000 |
12 | 41 | 0 | 500,000 | 702,737 | 690,712 | 702,737 |
13 | 42 | 0 | 500,000 | 727,333 | 714,887 | 727,333 |
14 | 43 | 0 | 500,000 | 752,789 | 739,908 | 752,789 |
15 | 44 | 0 | 500,000 | 779,137 | 765,804 | 779,137 |
16 | 45 | 0 | 500,000 | 806,407 | 792,608 | 806,407 |
17 | 46 | 0 | 500,000 | 834,631 | 820,349 | 834,631 |
18 | 47 | 0 | 500,000 | 863,843 | 849,061 | 863,843 |
19 | 48 | 0 | 500,000 | 894,077 | 878,778 | 894,077 |
20 | 49 | 0 | 500,000 | 925,370 | 909,535 | 925,370 |
21 | 50 | 0 | 500,000 | 957,758 | 941,369 | 957,758 |
22 | 51 | 0 | 500,000 | 991,279 | 974,317 | 991,279 |
23 | 52 | 0 | 500,000 | 1,025,974 | 1,008,418 | 1,025,974 |
24 | 53 | 0 | 500,000 | 1,061,883 | 1,043,713 | 1,061,883 |
25 | 54 | 0 | 500,000 | 1,099,048 | 1,080,243 | 1,099,048 |
26 | 55 | 0 | 500,000 | 1,137,515 | 1,118,051 | 1,137,515 |
27 | 56 | 0 | 500,000 | 1,177,328 | 1,157,183 | 1,177,328 |
28 | 57 | 0 | 500,000 | 1,218,534 | 1,197,684 | 1,218,534 |
29 | 58 | 0 | 500,000 | 1,261,182 | 1,239,603 | 1,261,182 |
30 | 59 | 0 | 500,000 | 1,305,323 | 1,282,989 | 1,305,323 |
31 | 60 | 0 | 500,000 | 1,351,009 | 1,327,894 | 1,351,009 |
32 | 61 | 0 | 500,000 | 1,398,294 | 1,374,370 | 1,398,294 |
33 | 62 | 0 | 500,000 | 1,447,234 | 1,422,473 | 1,447,234 |
34 | 63 | 0 | 500,000 | 1,497,887 | 1,472,260 | 1,497,887 |
35 | 64 | 0 | 500,000 | 1,550,313 | 1,523,789 | 1,550,313 |
36 | 65 | 0 | 500,000 | 1,604,573 | 1,577,122 | 1,604,573 |
37 | 66 | 0 | 500,000 | 1,660,733 | 1,632,321 | 1,660,733 |
38 | 67 | 0 | 500,000 | 1,718,858 | 1,689,452 | 1,718,858 |
39 | 68 | 0 | 500,000 | 1,779,018 | 1,748,583 | 1,779,018 |
40 | 69 | 0 | 500,000 | 1,841,283 | 1,809,783 | 1,841,283 |
41 | 70 | 0 | 500,000 | 1,905,727 | 1,873,126 | 1,905,727 |
42 | 71 | 0 | 500,000 | 1,972,427 | 1,938,685 | 1,972,427 |
43 | 72 | 0 | 500,000 | 2,041,461 | 2,006,539 | 2,041,461 |
44 | 73 | 0 | 500,000 | 2,112,911 | 2,076,768 | 2,112,911 |
45 | 74 | 0 | 500,000 | 2,186,862 | 2,149,455 | 2,186,862 |
46 | 75 | 0 | 500,000 | 2,263,401 | 2,224,686 | 2,263,401 |
47 | 76 | 0 | 500,000 | 2,342,619 | 2,302,550 | 2,342,619 |
48 | 77 | 0 | 500,000 | 2,424,609 | 2,383,139 | 2,424,609 |
49 | 78 | 0 | 500,000 | 2,509,468 | 2,466,549 | 2,509,468 |
50 | 79 | 0 | 500,000 | 2,597,297 | 2,552,878 | 2,597,297 |
51 | 80 | 0 | 500,000 | 2,688,200 | 2,642,229 | 2,688,200 |
52 | 81 | 0 | 500,000 | 2,782,284 | 2,734,707 | 2,782,284 |
53 | 82 | 0 | 500,000 | 2,879,661 | 2,830,422 | 2,879,661 |
54 | 83 | 0 | 500,000 | 2,980,446 | 2,929,486 | 2,980,446 |
55 | 84 | 0 | 500,000 | 3,084,758 | 3,032,018 | 3,084,758 |
56 | 85 | 0 | 500,000 | 3,192,721 | 3,138,139 | 3,192,721 |
57 | 86 | 0 | 500,000 | 3,304,462 | 3,247,974 | 3,304,462 |
58 | 87 | 0 | 500,000 | 3,420,114 | 3,361,653 | 3,420,114 |
59 | 88 | 0 | 500,000 | 3,539,814 | 3,479,311 | 3,539,814 |
60 | 89 | 0 | 500,000 | 3,663,702 | 3,601,087 | 3,663,702 |
61 | 90 | 0 | 500,000 | 3,791,926 | 3,727,125 | 3,791,926 |
62 | 91 | 0 | 500,000 | 3,924,637 | 3,857,574 | 3,924,637 |
63 | 92 | 0 | 500,000 | 4,061,993 | 3,992,589 | 4,061,993 |
64 | 93 | 0 | 500,000 | 4,204,155 | 4,132,330 | 4,204,155 |
65 | 94 | 0 | 500,000 | 4,351,292 | 4,276,961 | 4,351,292 |
66 | 95 | 0 | 500,000 | 4,503,578 | 4,426,655 | 4,503,578 |
67 | 96 | 0 | 500,000 | 4,661,192 | 4,581,588 | 4,661,192 |
68 | 97 | 0 | 500,000 | 4,824,322 | 4,741,944 | 4,824,322 |
69 | 98 | 0 | 500,000 | 4,993,161 | 4,907,912 | 4,993,161 |
70 | 99 | 0 | 500,000 | 5,167,907 | 5,079,689 | 5,167,907 |
71 | 100 | 0 | 500,000 | 5,348,768 | 5,257,478 | 5,348,768 |
72 | 101 | 0 | 500,000 | 5,535,957 | 5,441,489 | 5,535,957 |
73 | 102 | 0 | 500,000 | 5,729,696 | 5,631,941 | 5,729,696 |
74 | 103 | 0 | 500,000 | 5,930,213 | 5,829,059 | 5,930,213 |
75 | 104 | 0 | 500,000 | 6,137,747 | 6,033,077 | 6,137,747 |
76 | 105 | 0 | 500,000 | 0 | 6,244,234 | 6,244,234 |
恒大附加恒安意外伤害保险
恒大附加恒久安心住院医疗保险(2021版)
恒大附加恒祥住院津贴医疗保险(2021版)
恒大附加恒顺意外伤害医疗保险(2021版)
恒大附加尊享安康费用补偿医疗保险(2021版)
